Abschicken
weiter...

Flanschkugelhahn, zweitlg. freier Durchgang F4/F5

316-KH2TF 316-KH2TF Plan
Artikelnummer 316-KH2TF
Beschreibung Baulänge n. DIN3204-F4/5 Anschluss  Werksdruck bis DN50 = PN25/40 ab DN65 = PN10/16  Werkstoff-Nr. Aisi316 
Werkstoff AISI316
Best.-Nr. DN L H W Merkzettel
316-KH2TF-4 15 115 74 170
316-KH2TF-5 20 120 66 170
316-KH2TF-6 25 125 83 170
316-KH2TF-7 32 130 88 170
316-KH2TF-8 40 140 123 250
316-KH2TF-9 50 150 132 250
316-KH2TF-10 65 170 157 320
316-KH2TF-11 80 180 166 365
316-KH2TF-12 100 190 182 365
316-KH2TF-13 125 325 223 710
316-KH2TF-14 150 350 243 710
           

Keine News in dieser Ansicht.