Abschicken
weiter...

T-Stück, nahtlos

71-TNL 71-TNL Plan
Artikelnummer 71-TNL
Beschreibung DIN2615, Gleicher Abzweig  Werkstoff-Nr. 1.4571  Es sind die jeweils gängigsten Abmessungen als Beispiel angegeben (Lagervorrat). Andere Abmessungen auf Anfrage.  
Werkstoff 14571
Best.-Nr. DN D a s Merkzettel
71-TNL17,2x2,0 10 17.2 20 2.3
71-TNL21,3x2,0 15 21.3 25 2
71-TNL21,3x2,9 15 21.3 25 2.9
71-TNL21,3x4,0 15 21.3 25 4
71-TNL26,9x2,3 20 26.9 29 2.3
71-TNL26,9x2,9 20 26.9 29 2.9
71-TNL26,9x4,0 20 26.9 29 4
71-TNL33,7x4,5 25 33.7 38 4.5
71-TNL33,7x2,0 25 33.7 38 2
71-TNL33,7x2,9 25 33.7 38 2.9
71-TNL33,7x3,6 25 33.7 38 3.6
71-TNL42,4x2,0 32 42.4 48 2
71-TNL42,4x2,9 32 42.4 48 2.9
71-TNL42,4x3,6 32 42.4 48 3.6
71-TNL48,3x2,0 40 48.3 57 2
71-TNL48,3x2,9 40 48.3 57 2.9
71-TNL48,3x3,6 40 48.3 57 3.6
71-TNL48,3x5,0 40 48.3 57 5
71-TNL60,3x2,0 50 60.3 64 2
71-TNL60,3x2,9 50 60.3 64 2.9
71-TNL60,3x4,0 50 60.3 4
71-TNL60,3x5,6 50 60.3 64 5.6
71-TNL76,1x2,9 65 76.1 76 2.9
71-TNL76,1x5,6 65 76.1 76 5.6
71-TNL88,9x3,2 80 88.9 86 3.2
71-TNL88,9x5,6 80 88.9 86 5.6
71-TNL114,3x3,6 100 114.3 105 3.6
71-TNL114,3x6,3 100 114.3 105 6.3
71-TNL114,3x8,8 100 114.3 105 8.8
71-TNL139,7x4,0 125 139.7 124 4
71-TNL168,3x5,0 150 168.3 143 5
71-TNL168,3x7,11 150 168.3 143 7.11
71-TNL219,1x5,9 200 219.1 178 5.9
71-TNL219,1x8,18 200 219.1 178 8.18
71-TNL219,1x12,70 200 219.1 178 12.7
           

Keine News in dieser Ansicht.