Abschicken
weiter...

T-Stck, nahtlos, reduziert

71-TNLR 71-TNLR Plan
Artikelnummer 71-TNLR
Beschreibung DIN2615, Gleicher Abzweig  Werkstoff-Nr. 1.4571  Es sind die jeweils gängigsten Abmessungen als Beispiel angegeben (Lagervorrat). Andere Abmessungen auf Anfrage.  
Werkstoff 14571
Best.-Nr. DN D1 D2 s1 s2 a b Merkzettel
71-TNLR26,9x2,3>21,3x2,0 26.9 21.3 2.3 2 29 29
71-TNLR26,9x2,9>21,3x2,6 26.9 21.3 2.9 2.6 29 29
71-TNLR26,9x24,0>21,3x3,6 26.9 21.3 4 3.6 29 29
71-TNLR33,7x2,9>21,3x2,3 33.7 21.3 2.9 2.3 38 38
71-TNLR33,7x2,9>26,9x2,3 33.7 26.9 2.9 2.3 38 38
71-TNLR33,7x3,6>21,3x2,9 33.7 21.3 3.6 2.9 38 38
71-TNLR33,7x3,6>26,9x2,9 33.7 26.9 3.6 2.9 38 38
71-TNLR33,7x4,5>21,3x4,0 33.7 21.3 4.5 4 38 38
71-TNLR33,7x4,5>26,9x4,0 33.7 26.9 4.5 4 38 38
71-TNLR42,4x2,6>26,9x2,3 42.4 26.9 2.6 2.3 48 48
71-TNLR42,4x2,6>33,7x2,6 42.4 33.7 2.6 2.6 48 48
71-TNLR42,4x3,6>26,9x2,9 42.4 26.9 3.6 2.9 48 48
71-TNLR42,4x3,6>33,7x3,6 42.4 33.7 3.6 3.6 48 48
71-TNLR48,3x2,6>26,9x2,3 48.3 26.9 2.6 2.3 57 57
71-TNLR48,3x2,6>33,7x2,6 48.3 33.7 2.6 2.6 57 57
71-TNLR48,3x3,6>26,9x2,9 48.3 26.9 3.6 2.9 57 57
71-TNLR48,3x3,6>33,7x3,6 48.3 33.7 3.6 3.6 57 57
71-TNLR48,3x5,1>33,7x4,5 48.3 33.7 5.1 4.5 57 57
71-TNLR60,3x2,9>21,3x2,6 60.3 21.3 2.9 2.6 64 45
71-TNLR60,3x2,9>33,7x2,6 60.3 33.7 2.9 2.6 64 51
71-TNLR60,3x2,9>26,9x2,6 60.3 26.9 2.9 2.6 64 45
71-TNLR60,3x2,9>42,4x2,6 60.3 42.4 2.9 2.6 64 57
71-TNLR60,3x2,9>48,3x2,6 60.3 48.3 2.9 2.6 64 60
71-TNLR60,3x4,0>33,7x3,6 60.3 33.7 4 3.6 64 51
71-TNLR60,3x4,0>48,3x3,6 60.3 48.3 4 3.6 64 60
71-TNLR60,3x5,6>33,7x4,5 60.3 33.7 5.6 4.5 64 51
71-TNLR76,1x2,9>42,4x2,6 76.1 42.4 2.9 2.6 76 64
71-TNLR76,1x2,9>48,3x2,6 76.1 48.3 2.9 2.6 76 67
71-TNLR76,1x2,9>60,3x2,9 76.1 60.3 2.9 2.9 76 70
71-TNLR76,1x5,6>42,4x3,6 76.1 42.4 5.6 3.6 76 64
71-TNLR76,1x5,6>48,3x3,6 76.1 48.3 5.6 3.6 76 67
71-TNLR76,1x5,6>60,3x4,0 76.1 60.3 5.6 4 76 70
71-TNLR88,9x3,2>48,3x2,6 88.9 48.3 3.2 2.6 86 73
71-TNLR88,9x3,2>60,3x2,9 88.9 60.3 3.2 2.9 86 76
71-TNLR88,9x3,2>76,1x2,9 88.9 76.1 3.2 2.9 86 83
71-TNLR88,9x5,6>48,3x3,6 88.9 48.3 5.6 3.6 86 73
71-TNLR88,9x5,6>60,3x4,0 88.9 60.3 5.6 4 86 76
71-TNLR88,9x7,6>60,3x5,6 88.9 60.3 7.6 5.6 86 76
71-TNLR114,3x3,6>60,3x2,9 114.3 60.3 3.6 2.9 105 89
71-TNLR114,3x3,6>76,1x2,9 114.3 76.1 3.6 2.9 105 95
71-TNLR114,3x3,6>88,9x3,2 114.3 88.9 3.6 3.2 105 98
71-TNLR114,3x6,3>60,3x4,0 114.3 60.3 6.3 4 105 89
71-TNLR114,3x6,3>88,9x5,6 114.3 88.9 6.3 5.6 105 98
71-TNLR114,3x8,8>60,3x5,6 114.3 60.3 8.8 5.6 105 89
71-TNLR168,3x4,5>88,9x3,2 168.3 88.9 4.5 3.2 143 124
71-TNLR168,3x4,5>114,3x3,6 168.3 114.3 4.5 3.6 143 130
71-TNLR168,3x7,1>88,9x5,6 168.3 88.9 7.1 5.6 143 124
71-TNLR168,3x7,1>114,3x6,3 168.3 114.3 7.1 6.3 143 130
                 

Keine News in dieser Ansicht.