Abschicken
weiter...

Vorschweißflansch DIN2633 ISO

71-VSF-PN16 71-VSF-PN16 Plan
Artikelnummer 71-VSF-PN16
Beschreibung mit Dichtleiste DIN2633 Form C ISO-Abmessung Werkstoff-Nr. 1.4571 
Werkstoff 14571
Best.-Nr. DN D D1 D2 D3 D4 k h1 h2 b f r s Merkzettel
71-VSF-DN10PN16 10 90 17,2 14 28 40 60 35 6 14 2 4 1,8
71-VSF-DN15PN16 15 95 21,3 14 32 45 65 35 6 14 2 4 2
71-VSF-DN20PN16 20 105 26,9 14 40 58 75 38 6 16 2 4 2,3
71-VSF-DN25PN16 25 115 33,7 14 45 68 85 38 6 16 2 4 2,6
71-VSF-DN32PN16 32 140 42,4 18 56 78 100 40 6 16 2 32 2,6
71-VSF-DN40PN16 40 150 48,3 18 64 88 110 42 7 16 3 6 2,6
71-VSF-DN50PN16 50 165 60,3 18 75 102 125 45 8 18 3 6 2,9
71-VSF-DN65PN16 65 185 76,1 18 90 122 145 45 10 20 3 6 2,9
71-VSF-DN80PN16 80 200 88,9 18 105 138 160 50 10 20 3 8 3,2
71-VSF-DN100PN16 100 220 114,3 18 131 158 180 52 12 20 3 8 3,6
71-VSF-DN125PN16 125 250 139,7 18 156 188 210 55 12 22 3 8 4
71-VSF-DN150PN16 150 285 168,3 22 ???????? 212 240 55 12 22 3 10 4,5
71-VSF-DN200PN16 200 340 219,1 22 235 268 295 62 16 24 3 10 5,9
71-VSF-DN250PN16 250 405 273 26 292 320 355 70 16 26 3 12 6,3
71-VSF-DN300PN16 300 460 32 26 344 378 410 78 16 28 4 12 7,1
                             

Keine News in dieser Ansicht.