Abschicken
weiter...

Schneckengewindeschellen

W4-SRS W4-SRS Plan
Artikelnummer W4-SRS
Beschreibung DIN3017 Werkstoff Nr. W4 Maßabweichungen vorbehalten
Werkstoff W4
Best.-Nr. b B L s D Merkzettel
W4-SRS-13/70-90 17.5 13 17.5 13 38 1 70-90
W4-SRS-13/60-80 17.5 13 17.5 13 31 1 60-80
W4-SRS-13/50-70 17.5 13 17.5 13 31 1 50-70
W4-SRS-13/40-60 17.5 13 17.5 13 31 1 40-60
W4-SRS-9/32-50 14 9 14 9 26 0.7 32-50
W4-SRS-13/32-50 17.5 13 17.5 13 31 0.8 32-50
W4-SRS-9/25-40 14 9 14 9 26 0.7 25-40
W4-SRS-13/25-40 17.5 13 17.5 13 31 0.8 25-40
W4-SRS-9/20-32 14 9 14 9 24 0.7 20-32
W4-SRS-13/20-32 17.5 13 17.5 13 31 0.8 20-32
W4-SRS-9/16-25 14 9 14 9 24 0.7 16-25
W4-SRS-13/16-25 17.5 13 17.5 13 31 0.8 16-25
W4-SRS-9/12-20 14 9 14 9 24 0.7 12-20
W4-SRS-9/8-16 14 9 14 9 21 0.6 8-16
W4-SRS-13/80-100 17.5 13 17.5 13 38 1 80-100
             

Keine News in dieser Ansicht.